Product filtering
11 results

Alfen ICU B.V. Eve Single Pro-line
Model family | Eve |
---|---|
Sectors | Home / Workplace / - |
AC output (kW) | Yes / 3.7, 11, 22, 7 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted, Pole Mounted |
Commercial status | Available |
Smart | Yes |

Ecotap Homebox
Model family | Homebox |
---|---|
Sectors | Home / Workplace / Public |
AC output (kW) | Yes / 11, 22 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted, Post Mounted |
Commercial status | Available |
Smart | Yes |

Enel x Juicebox
Model family | Enel x Residential |
---|---|
Sectors | Home / - / - |
AC output (kW) | - |
DC output (kW) | - |
Wireless output (kW) | - |
V2G capable | - |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted, Post Mounted |
Commercial status | Available |
Smart | Yes |

Etrel Inch Lite
Model family | Inch |
---|---|
Sectors | Home / - / - |
AC output (kW) | - |
DC output (kW) | - |
Wireless output (kW) | - |
V2G capable | - |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted, Post Mounted |
Commercial status | Available |
Smart | No |

Mennekes Amtron Basic
Model family | Amtron Basic |
---|---|
Sectors | Home / Workplace / - |
AC output (kW) | Yes / 3.7, 7.4, 11, 22 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall mounted |
Commercial status | Available |
Smart | No |

Mennekes Amtron Compact
Model family | Amtron Compact |
---|---|
Sectors | Home / Workplace / - |
AC output (kW) | Yes / 3.7, 3.7, 11 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall mounted |
Commercial status | Available |
Smart | No |

MyEnergi Zappi V1
Model family | Zappi V2 |
---|---|
Sectors | Home / Workplace / - |
AC output (kW) | Yes / 7, 24 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall mounted |
Commercial status | Available |
Smart | Yes |

Swarco UK Ltd eHOME
Model family | Swarco Ehome |
---|---|
Sectors | Home / - / - |
AC output (kW) | Yes / 3.7, 7.4 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted |
Commercial status | Announced |
Smart | Yes |

TestBrand_210322 Test_Item_AllFieldsUsed
Model family | Test |
---|---|
Sectors | Home / Workplace / Public |
AC output (kW) | Yes / 7.4 |
DC output (kW) | Yes / 50.0 |
Wireless output (kW) | Yes 10 |
V2G capable | Yes |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted |
Commercial status | Available |
Smart | Yes |

Viridian EV EcoLite
Model family | Viridian EV |
---|---|
Sectors | Home / - / - |
AC output (kW) | Yes / 3.7, 7.4, 11, 22 |
DC output (kW) | No / - |
Wireless output (kW) | No / - |
V2G capable | No |
Number of outlets | 1 |
Mounting type | Wall Mounted |
Commercial status | Available |
Smart | No |